川大附中(成都十二中)2021年普通高中体育特长生
专业测试结果公示
项目 | 足球(男子) | ||||
志愿序号 | 姓名 | 报名号后五位 | 专业测试成绩 | 在该志愿排名 | 备注 |
第一志愿 | 刘沛林 | 06303 | 89.00 | 1 | |
刘星灿 | 02048 | 89.00 | 1 | ||
王博奕 | 00089 | 87.00 | 3 | ||
焦祖文 | 05105 | 85.00 | 4 | ||
明正阳 | 00415 | 84.00 | 5 | ||
杨金平 | 02144 | 83.00 | 6 | ||
赖彦甫 | 00159 | 82.00 | 7 | ||
刘昊晨 | 05134 | 81.00 | 8 | ||
杨昊楠 | 06143 | 80.00 | 9 | ||
舒柯涵 | 01097 | 80.00 | 9 | ||
第二志愿 | 冯 阳 | 00747 | 97.00 | 1 | |
刘志聃 | 05292 | 86.00 | 2 | ||
陈泰宇 | 02149 | 84.00 | 3 | ||
赵云王鑫 | 05895 | 46.00 | 4 | ||
第三志愿 | 孙琰琋 | 01099 | 29.00 | 1 |
项目 | 游 泳 | ||||
志愿序号 | 姓名 | 报名号后五位 | 专业测试成绩 | 在该志愿排名 | 备注 |
第一志愿 | 尚恩民 | 00287 | 73.90 | 1 | |
廖海玥 | 00198 | 0.00 | 2 | 缺考 | |
第二志愿 | 曾盛颉 | 01086 | 92.90 | 1 | |
龚英琪 | 06567 | 91.60 | 2 | ||
李善柔 | 01069 | 85.80 | 3 | ||
任书行 | 03993 | 81.90 | 4 | ||
朱泓宇 | 04785 | 77.90 | 5 | ||
第三志愿 | 李语上 | 03344 | 67.90 | 1 |
项目 | 艺术体操(女子) | ||||
志愿序号 | 姓名 | 报名号后五位 | 专业测试成绩 | 在该志愿排名 | 备注 |
第一志愿 | 周芋何 | 00312 | 93.10 | 1 | |
陈思宇 | 00055 | 87.03 | 2 | ||
李昀轩 | 05858 | 85.90 | 3 | ||
李逸可 | 04199 | 84.26 | 4 | ||
李嘉琪 | 06489 | 81.80 | 5 |
项目 | 健美操 | ||||
志愿序号 | 姓名 | 报名号后五位 | 专业测试成绩 | 在该志愿排名 | 备注 |
第一志愿 | 汪芊聿 | 00084 | 85.60 | 1 | |
王子兮 | 05442 | 83.00 | 2 | ||
李德央 | 02484 | 81.00 | 3 | ||
常 意 | 03872 | 22.00 | 4 | ||
第二志愿 | 章瑞伶 | 00361 | 96.80 | 1 | |
刘欣玥 | 00487 | 94.10 | 2 | ||
刘彦希 | 01398 | 91.70 | 3 | ||
李欣玲 | 04957 | 85.60 | 4 | ||
彭慧渲 | 02744 | 84.50 | 5 | ||
朱烁熹 | 00313 | 81.60 | 6 | ||
张 悦 | 00179 | 74.70 | 7 | ||
沈婧姮 | 02913 | 61.60 | 8 | ||
第三志愿 | 王希彤 | 03427 | 0.00 | 1 | 缺考 |
马静怡 | 01112 | 0.00 | 1 | 缺考 |
项目 | 田径 | ||||
志愿 | 姓名 | 报名号后五位 | 专业测试成绩 | 在该志愿排名 | 备注 |
第一志愿 | 郑函亦 | 02147 | 98.00 | 1 | |
张祯祯 | 00032 | 86.40 | 2 | ||
余孟霖 | 03014 | 86.10 | 3 | ||
甘鸿林 | 02846 | 85.70 | 4 | ||
陶治宇 | 06037 | 85.00 | 5 | ||
张梓渤 | 02301 | 84.50 | 6 | ||
李明航 | 06220 | 84.40 | 7 | ||
吴思叡 | 01893 | 83.80 | 8 | ||
魏子涵 | 01260 | 83.30 | 9 | ||
杨岚清 | 02221 | 82.15 | 10 | ||
关巧 | 00345 | 82.00 | 11 | ||
张博一 | 06043 | 81.30 | 12 | ||
张静远 | 00369 | 81.20 | 13 | ||
邹鹏宇 | 02378 | 80.50 | 14 | ||
洛绒登巴 | 01605 | 80.40 | 15 | ||
杨桐语 | 02119 | 80.10 | 16 | ||
周思妍 | 01852 | 80.00 | 17 | ||
刘庭恺 | 01238 | 80.00 | 17 | ||
陈宏阳 | 01195 | 74.20 | 19 | ||
伍尚毅 | 01649 | 73.90 | 20 | ||
李熙泽 | 02291 | 71.80 | 21 | ||
李雨坤 | 03104 | 63.90 | 22 | ||
徐馨然 | 00230 | 62.75 | 23 | ||
蔡孟轩 | 03271 | 61.00 | 24 | ||
邓佳慧 | 02748 | 59.70 | 25 | ||
邹昊 | 03787 | 56.15 | 26 | ||
王媛 | 03977 | 47.40 | 27 | ||
陈框泽 | 03683 | 42.35 | 28 | ||
黄新霖 | 00593 | 34.25 | 29 | ||
周逸飞 | 03021 | 25.00 | 30 | ||
第二志愿 | 尹艺蒙 | 04441 | 96.75 | 1 | |
刘宇豪 | 04698 | 73.45 | 2 | ||
高嘉煊 | 04833 | 72.90 | 3 | ||
周子涵 | 03786 | 43.30 | 4 | ||
梅傲寒 | 06423 | 24.80 | 5 | ||
杨子昂 | 01058 | 0.00 | 6 | 缺考 | |
颜正煊 | 03923 | 0.00 | 6 | 缺考 | |
第三志愿 | 牛淼 | 00343 | 0.00 | 1 | 缺考 |
袁双智 | 00131 | 0.00 | 1 | 缺考 | |
苏杰 | 01872 | 0.00 | 1 | 缺考 |
联系电话:85041364
成都十二中(川大附中)
2021年6月28日