班级 | 演唱得分 | 最后得分 | 获奖等级 |
10 | 93.75 | 93.75 | 特等奖 |
15 | 93.8 | 93.8 | 特等奖 |
7 | 92.8 | 92.8 | 1 |
6 | 92.8 | 92.8 | 1 |
3 | 92.5 | 92.5 | 1 |
4 | 92.3 | 92.3 | 1 |
13 | 91.8 | 91.8 | 2 |
2 | 90.6 | 90.6 | 2 |
16 | 90.1 | 90.1 | 2 |
9 | 89 | 89 | 2 |
5 | 88.8 | 88.8 | 2 |
11 | 88.1 | 88.1 | 2 |
19 | 88 | 88 | 3 |
8 | 87.5 | 87.5 | 3 |
18 | 86.3 | 86.3 | 3 |
1 | 85.6 | 85.6 | 3 |
14 | 85 | 85 | 3 |
17 | 84 | 84 | 3 |
20 | 83.3 | 83.3 | 3 |
12 | 83.3 | 83.3 | 3 |
川大附中2013年纪念“12.9”歌咏比赛最后得分
浏览次数:
发布时间:2013-12-03 08:38:34
来源:川大附中